| 3 cuotas de $523.295,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.569.886,50 |
| 1 cuota de $1.569.886,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.569.886,50 |
| 3 cuotas de $625.181,13 | Total $1.875.543,40 | |
| 6 cuotas de $362.172,82 | Total $2.173.036,89 | |
| 12 cuotas de $253.353,52 | Total $3.040.242,20 | |
| 18 cuotas de $239.320,48 | Total $4.307.768,56 |
| 3 cuotas de $523.295,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.569.886,50 |
| 1 cuota de $1.569.886,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.569.886,50 |
| 3 cuotas de $523.295,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.569.886,50 |
| 2 cuotas de $784.943,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.569.886,50 |
MODELO: TR44AB
COLOR: BLANCA
TIPO: Inverter
CAPACIDAD: 397 Lts.
DIMENSIONES:
ALTO: 1.85 Mts.
ANCHO: 62 Cm.
PROFUNDIDAD: 72 Cm.
CANTIDAD DE PUERTAS 2
CANTIDAD DE CAJONES DEL FREEZER 2
CON PANTALLA TÁCTIL
5 NIVELES DE TEMPERATURA
Control de temperatura en heladera y freezer.
Eficiencia energética A+
