| 3 cuotas de $104.826,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $314.480,00 |
| 1 cuota de $314.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $314.480,00 |
| 3 cuotas de $125.236,42 | Total $375.709,26 | |
| 6 cuotas de $72.550,53 | Total $435.303,22 | |
| 12 cuotas de $50.751,83 | Total $609.021,97 | |
| 18 cuotas de $47.940,72 | Total $862.933,12 |
| 3 cuotas de $104.826,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $314.480,00 |
| 1 cuota de $314.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $314.480,00 |
| 3 cuotas de $104.826,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $314.480,00 |
| 2 cuotas de $157.240,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $314.480,00 |
Modelo DV32X5050PI
Pantalla Led 32"
Resolución tv 1366px-768px
Conexión WiFi Si
Netflix Si
Youtube Si
Entrada VGA No
Smart Si
TDA Si
2 Entradas HDMI
2 Entradas USB
Dimensiones
Con base
Ancho: 72.6
Altura: 47.2
Profundidad: 15.9 Cm
Sin base
Ancho: 72.6 cm.
Altura: 43 cm.
Profundidad: 8.4 Cm
