| 3 cuotas de $15.272,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.818,50 |
| 1 cuota de $45.818,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.818,50 |
| 3 cuotas de $18.246,45 | Total $54.739,36 | |
| 6 cuotas de $10.570,33 | Total $63.421,97 | |
| 12 cuotas de $7.394,34 | Total $88.732,11 | |
| 18 cuotas de $6.984,78 | Total $125.725,96 |
| 3 cuotas de $15.272,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.818,50 |
| 1 cuota de $45.818,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.818,50 |
| 3 cuotas de $15.272,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.818,50 |
| 2 cuotas de $22.909,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.818,50 |
Indicador de la presión sistólica / diastólica
conexión USB tipo C para alimentación externa
Indicador de riesgo de hipertensión
Indicador de pulso irregular
