| 3 cuotas de $162.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $487.600,00 |
| 1 cuota de $487.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $487.600,00 |
| 3 cuotas de $194.178,57 | Total $582.535,72 | |
| 6 cuotas de $112.489,32 | Total $674.935,92 | |
| 12 cuotas de $78.690,51 | Total $944.286,16 | |
| 18 cuotas de $74.331,91 | Total $1.337.974,40 |
| 3 cuotas de $162.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $487.600,00 |
| 1 cuota de $487.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $487.600,00 |
| 3 cuotas de $162.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $487.600,00 |
| 2 cuotas de $243.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $487.600,00 |
Aislación de Poliuretano Ecológico
Apto Bomba
Ubicación: de pie (carga superior)
Capacidad (litros): 120
Altura total (mm): 1062
Diámetro (mm): 450
Consumo GN/GL (kcal/h): 6000
Recuperación GN/GL (l/h): 219
Peso vacio (kg): 29
3 Duchas
Indice Consumo Medio GN (m3/año): 710
Indice Consumo Medio GL (Kg/año
